Kraft og presisjon i ett sett
Leica SL3-S-settet kombinerer det høytytende SL3-S-kameraet med det allsidige VARIO-ELMARIT-SL 28–70 f/2.8 ASPH.-objektivet, og leverer et bruksklart system som oppfyller de høyeste standardene innen både fotografering og videoproduksjon.
SL3-S: Hastighet, følsomhet og pålitelighet
I hjertet av dette settet ligger Leica SL3-S, et fullformatsystemkamera med en 24 MP BSI-sensor, avansert hybrid autofokus og kontinuerlig fotografering med 30 bps. Enten du filmer fartsfylte actionsekvenser eller filmatiske videoinnhold, sikrer SL3-S eksepsjonell bildekvalitet og effektiv arbeidsflyt.28–70 mm: Allsidighet møter ytelse
Det medfølgende VARIO-ELMARIT-SL 28–70 f/2.8 ASPH.-objektivet passer perfekt til SL3-S. Med en lyssterk f/2.8-blenderåpning og et fleksibelt zoomområde tilpasser det seg uanstrengt til en rekke fotograferingsscenarioer – fra vidvinkelmotiver til nære portretter – samtidig som det opprettholder fantastisk klarhet og dybde.
Utviklet for dynamiske skapere
Sammen tilbyr SL3-S og 28–70 mm-objektivet et kompakt, men kraftig oppsett, perfekt for profesjonelle som trenger et system som fungerer pålitelig, intuitivt og med kompromissløs bildekvalitet. Dette settet er et utmerket valg for kreative som ønsker å ta stillbilder og video uten grenser.

Leica er en tysk produsent av kameraer og optikk kjent for sin presisjon, ikoniske design og overlegne bildekvalitet – et legendarisk navn i fotografiets verden.
Leica SL3-S
Tekniske data | |
Kamera-type | Speilløst fullformat systemkamera |
Dimensjoner (BxHxD) | 141,2 x 108 x 82,7 mm |
Vekt | Ca. 768 g (uten batteri, SD-kort, kamerabajonettdeksel) |
Sensor-størrelse | CMOS-sensor, 25,3 MP/24,6 MP (totalt/effektiv) |
Buffer | 8 GB |
Lagringsmedium | UHS-II (anbefalt), UHS-I, SD/SDHC/SDXC-kort + CFexpress-kort type B (anbefalt) |
Materiale | Helt metallhus: magnesium og aluminium, deksel i syntetisk skinn, beskyttet mot vannsprut i henhold til IEC-standard 60529 (beskyttelsesklasse IP54) |
Objektivfeste | Leica L bajonett med kontaktlist for kommunikasjon mellom objektiv og kamera |
Driftsforhold | -10 °C til +40 °C |
Grensesnitt | ISO tilbehørssko med ekstra kontrollkontakter Tidskodegrensesnitt HDMI-kontakt 2.1 Type A USB 3.1 Gen2 Type-C Lydutgang 3,5 mm/lydinngang 3,5 mm Kommunikasjonsgrensesnitt i bunndekselet for multifunksjonelt håndtak |
Tråd på stativ | En 1/4 DIN 4503 (1/4") rustfritt stål i basen |
Prosessor | Leica Maestro-serien (Maestro IV) |
Bildestabilisering | 5-akset bildestabilisering |
Filter | RGB fargefilter, UV/IR filter, ikke lavpassfilter |
Filformater | Foto: DNG™ (rådata), DNG + JPG, JPG (DCF 2.0, Exif 3.00) Video: MOV: RÅ: |
Bildeoppløsning | |
35 mm: JPG | 6000 x 4000 24 MP |
35 mm: DNG | 6000 x 4000 24 MP |
APS-C: JPG | 3936 x 2624 10,3 MP |
APS-C: DNG | 3936 x 2624 10,3 MP |
Filstørrelse | |
DNG™: | ca. 40 MB, avhengig av oppløsning og bildeinnhold |
JPG: | avhengig av oppløsning og bildeinnhold |
Video: | maks. lengde avhengig av omgivelsestemperatur og tilgjengelig lagringsplass |
Fargedybde | |
DNG™: | 14 bit (12 bit også mulig avhengig av kontinuerlig opptaksmodus) |
JPG: | 8 bit |
Fargerom | |
Foto: | sRGB |
Video: | Rec. 709/Rek. 2020 (HLG/L-Log) |
Videoopptaksmodus | |
Video-modus: | P - A - S - M |
Cine-modus: | M |
Videooppløsning | |
6K OG (3:2) | 5952 x 3968 |
C6K (17:9) | 5952 x 3136 |
6K (16:9) | 5888 x 3312 (RAW + H.265), 5776 x 3056 (ProRes) |
C4K (17:9) | 4096 x 2160 (MOV/MP4), 4128 x 2176 (RAW) |
4K (16:9) | 3840 x 2160 |
3,5K (4:3) | 3536 x 2656 (RAW) |
Full HD (16:9) | 1920 x 1080 |
Videobildehastighet/bithastighet | |
MOV 6K OG (3:2) | 29,97 fps 6K 4:2:0 / 10 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 25,00 fps 6K 4:2:0 / 10 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 24,00 fps 6K 4:2:0 / 10 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 23,98 fps 6K 4:2:0 / 10 bit h.265 L-GOP 200 Mbps |
MOV C6K (17:9) | 29,97 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 25,00 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 24,00 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 23,98 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps |
MOV 6K (16:9) | 29,97 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 25,00 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 24,00 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps 23,98 fps C6K 4:2:0 / 8 bit h.265 L-GOP 200 Mbps |
ProRes C6K (17:9) | 29,97 fps 1939 Mbps 422HQ 25,00 fps 1618 Mbps 422HQ 24,00 fps 1553 Mbps 422HQ 23,98 fps 1551 Mbps 422HQ |
ProRes C4K (17:9) | 59,94 fps 1944 Mbps 422HQ 50,00 fps 1622 Mbps 422HQ 29,97 fps 972 Mbps 422HQ 25,00 fps 811 Mbps 422HQ 24,00 fps 779 Mbps 422HQ |
ProRes FHD (16:9) | 59,94 fps 454 Mbps 422HQ 50,00 fps 378 Mbps 422HQ 29,97 fps 227 Mbps 422HQ 25,00 fps 189 Mbps 422HQ 24,00 fps 182 Mbps 422HQ 23,98 fps 181 Mbps 422HQ |
MOV C4K | 59,94 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 59,94 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 50,00 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 50,00 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 48,00 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 48,00 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 47,95 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 47,95 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 29,97 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 25,00 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 24,00 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 |
MOV 4K | 59,94 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 59,94 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 50,00 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 50,00 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 48,00 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 48,00 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 47,95 fps 800 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 47,95 fps 600 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 29,97 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 25,00 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 24,00 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 23,98 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 |
MOV FHD | 119,88 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 100,00 fps 400 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 59,94 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 50,00 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 48,00 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 47,95 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 29,97 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 25,00 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 24,00 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 23,98 fps 200 Mbps 4:2:2 / 10 bit ALL-I H.264 |
MOV FHD Slow Motion | Sensor: 179,82 fps Opptak: 29,97 fps 100 Mbps 4:2:0 / 10 bit lang GOP H.265 Sensor: 150,00 fps Sensor: 119,88 fps Sensor: 100,00 fps |
MP4 4K | 59,94 fps 100 Mpbs 4:2:0 / 10 bit lang GOP H.265 50,00 fps 100 Mpbs 4:2:0 / 10 bit lang GOP H.265 29,97 fps 100 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 25,00 fps 100 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 23,98 fps 100 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 |
MP4 FHD | 59,94 fps 28 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 50,00 fps 28 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 29,97 fps 20 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 25,00 fps 20 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 23,98 fps 24 Mpbs 4:2:0 / 8 bit lang GOP H.264 |
RÅ | 6K (16:9) 5888 x 3312 29,97 fps 25,00 fps 23,98 fps C4K (17:9) 3,5K (4:3) |
Video Gamma | Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020, mer informasjon finnes i "L-Log Reference Manual" for nedlasting på Leicas nettsted. |
Søker/skjerm | |
Søker (EVF) | Oppløsning: 5 760 000 piksler (punkter), 60 fps eller 120 fps, forstørrelse: ca. 0,76x med sideforhold 3:2 / ca. 0,78x med sideforhold 4:3, bildedekning: 100 %, utgangspupillposisjon: 21 mm, justerbar fra -4 dpt til +2 dpt, med øyesensor for automatisk veksling mellom søker og skjerm, tidsforsinkelse 0,005 s |
Følge | 3,2" (bakgrunnsbelysning LED) med anti-fingeravtrykk og anti-ripe-belegg, 2 332 800 piksler (prikker), 3:2-format, berøringsskjerm |
Toppskjerm | 1,28" høyreflekterende transfleksiv monokrom LCD, 128 x 128 piksler, visningsvinkel 120°; anti-fingeravtrykkbelegg |
Lukker | |
Lukker type | Elektronisk kontrollert brennplanslukker/elektronisk lukker |
Lukkerhastigheter | Mech. Lukker: 30 m til 1/8000 s Elektrisk lukkerfunksjon: 60 s til 1/16000 s Blitssynkronisering: opptil 1/200 s |
Utløserknapp | To-trinn (1. trinn: aktivering av kameraelektronikken inkludert autofokus og eksponeringsmåling; 2. trinn: utløser) |
Bildesekvens | |
Bildeserie | 2 fps, 14 bit, AF, mekanisk eller elektrisk lukker, AFc, selv om AF eller Intelligent AF er valgt 5 fps, 14 bit, AF, mekanisk eller elektrisk lukker, AFc, selv om AF eller Intelligent AF er valgt 7 fps, 14 bit, AF, mekanisk eller elektrisk lukker, AFc, selv om AF eller Intelligent AF er valgt 15 fps, 12 bit, AF, elektrisk lukker, AFc, selv om AF eller Intelligent AF er valgt 30 fps, 12 bit, AF, elektrisk lukker, AFc, selv om AF eller Intelligent AF er valgt |
Fokusering | |
Arbeidsområde | Linseavhengig |
Fokusmodus | Automatisk eller manuell Med manuell innstilling: valgfri forstørrelsesglassfunksjon (automatisk forstørrelse) og kantmarkering (fokusering) tilgjengelig som fokuseringshjelpemidler |
Autofokussystem | Hybrid AF ved å kombinere kontrastmåling, dybdekart og fasesammenligningsmåling med AF-målepunkter i sensoren. |
Autofokusmoduser | Intelligent AF (fokuserer automatisk på nytt så snart noe endres i scenen), AF-er, AFc, AF-innstilling kan lagres, valgfri berørings-AF |
Autofokus målemetoder | Multi-field, spot (bevegelig), felt (bevegelig og skalerbar), sone (bevegelig og skalerbar), sporing, persondeteksjon, dyr (beta) |
Autofokus-måleområder | Kontrast-AF: 315 / Fasedeteksjon-AF: 779 |
Eksponering | |
Eksponeringsmåling | TTL (eksponeringsmåling gjennom linsen) |
Eksponeringsmålingsmetoder | Spot, midt fremhevet, lyse områder fremhevet, multifelt |
Eksponeringsmoduser | Program automatisk (P) Blenderprioritet (A): manuell innstilling av blenderåpningen Lukkerprioritet (S): manuell innstilling av lukkerhastigheten Manuell (M): manuell innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning |
Eksponeringskompensasjon | ±3 EV i 1/3 EV trinn eller 1/2 EV trinn |
Automatisk bracketing | 3 eller 5 eksponeringer, graderinger mellom eksponeringer opptil 3 EV, i 1/3 EV-trinn, valgfri ekstra eksponeringskompensasjon: opptil ±3 EV |
ISO-følsomhetsområde | Auto ISO: Foto ISO 100–ISO 200 000 Auto ISO: Video ISO 100–ISO 200 000 Auto ISO: Video L-Log ISO 400–ISO 100 000 Auto ISO: Video HLG ISO 400–ISO 200 000 Manual: Foto ISO 50–ISO 200 000 Manual: Video ISO 50–ISO 200 000 Manual: Video L-Log ISO 400–ISO 100 000 Manual: Video HLG ISO 400–ISO 200 000 |
Hvitbalanse | Automatisk (Auto), forhåndsinnstillinger (Sol, Skyet, Skygge, Tungsten, HMI, Fluorescerende (varm), Fluorescerende (kjølig), Flash), manuell måling (gråkort (pipette), gråkort), manuell fargetemperaturinnstilling (fargetemperatur, 2000 K til 11500 K) |
Flash | |
Blitsenhet tilkobling | Om tilbehørssko |
Flash-synkroniseringshastighet | 1/200 s, langsommere lukkerhastigheter kan brukes hvis synkroniseringshastigheten faller under: med HSS-kompatible Leica-blitsenheter, automatisk overgang til lineær TTL-blitsmodus |
Blitsmåling | Bruk av sentervektet TTL-forblitsmåling med Leica-blitsenheter (SF 26, SF 40, SF 58, SF 60, SF 64) eller systemkompatible blitsenheter, SF C1 fjernblitskontroll |
Blitseksponeringskompensasjon | SF 40: ±2 EV i trinn på 1/2 EV SF 60: ±2 EV i trinn på 1/3 EV |
Utstyr | |
Mikrofon | Stereo intern + mikrofoninngang 3,5 mm stereokontakt |
Høyttaler | Mono intern + hodetelefonutgang 3,5 mm jack stereo |
WLAN | "Leica FOTOS"-appen kreves for å bruke WLAN-funksjonen. Tilgjengelig i Apple App Store™ eller i Google Play Store™. EU/US/CN, IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz, kanal 1-11 (2412-2462 MHz) EU/US/CN, klientmodus, (kun for innendørs bruk) IEEE802.11a/n/ac, 5 GHz, kanal 36-64 (5180-5320 MHz) EU/US/CN, tilgangspunkt + klientmodus, IEEE802.11a/n/ac, kanal 149-165 (5745-5825 MHz) JP, tilgangspunkt + klientmodus, (kun for innendørs bruk) IEEE802.11a/n/ac, 5 GHz, kanal 36-48 (5180-5240 MHz) JP, klientmodus, (kun for innendørs bruk) IEEE802.11a/n/ac, kanal 52-144 (5260-5720 MHz) |
GPS | Kan aktiveres via Leica FOTOS-appen, ikke tilgjengelig overalt på grunn av landsspesifikk lovgivning. Data skrives til Exif-overskriften til bildefilene. |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE: Kanal 0-39 (2402-2480 MHz) |
Menyspråk | engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, russisk, japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, koreansk |
Strømforsyning | |
Oppladbart batteri (Leica BP-SCL6) | Lithium-ion batteri, merkespenning 7,2 V (DC); kapasitet 2200 mAh (min.), 315 skudd (i henhold til CIPA-standard), 1042 skudd (i henhold til CIPA-standard med justert skytesyklus) Fabrikk: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd, produsert i Kina |
USB-C strømforsyningsenhet (Leica ACA-SCL6, valgfritt tilgjengelig) |
Inngang: AC spenning 100-240 V, 50/60 Hz, 0,25 A, automatisk veksling; Utgang: DC spenning 5 V/9 V, 3 A; Produsent: Salom Electric (Xiamen) Co, Ltd, laget i Kina |
Dobbel lader (Leica BC-SCL6, valgfritt tilgjengelig) |
Inngang: DC spenning 5 V/3 A, 9 V/3 A, automatisk veksling; Utgang: DC spenning 8,4 V, 850 mA/1000 mA; Produsent: Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd., laget i Kina |
Lading via USB | Under drift: 9 V/3 A (min. 27 W) Når kameraet er slått av: 5 V/1500 mA (2,5 W eller mer) |