Spesifikasjoner
| Type | XF33mmF1.4 R LM WR | ||
| Linsekonfigurasjon | 15 elementer i 10 grupper (inkluderer 2 asfæriske og 3 ED-elementer) |
||
| Brennvidde | f=33 mm (50 mm) | ||
| Synsvinkel | 46,6° | ||
| Maks. blenderåpning | F1.4 | ||
| Min. blenderåpning | F16 | ||
| Blenderåpningskontroll | |||
| Blenderåpningskontroll | Antall blenderlameller | 9 (avrundet membranåpning) | |
| Trinnstørrelse | 1/3EV (22 trinn) | ||
| Fokusområde | 30 cm-∞ | ||
| Maks. forstørrelse | 0,15 ganger | ||
| Utvendige mål: Diameter x Lengde *1 (ca.) | Ø67 mm x 73,5 mm | ||
| Vekt *2 (ca.) | 360 g | ||
| Filterstørrelse | Ø58 mm | ||
MERKNADER
*1 avstand fra kameralinsens monteringsflens
*2 ekskludert luer og hetter




