Spesifikasjoner
| Type | FUJINON XF16mmF1.4 R WR | ||
| Linsekonfigurasjon | 13 elementer 11 grupper (inkluderer 2 asfæriske og 2 elementer med ekstra lav spredning) | ||
| Brennvidde | f=16 mm (tilsvarende 24 mm i 35 mm-format) | ||
| Synsvinkel | 83,2° | ||
| Maks. blenderåpning | F1.4 | ||
| Min. blenderåpning | F16 | ||
| Blenderåpningskontroll | |||
| Blenderåpningskontroll | Antall kniver | 9 (avrundet membranåpning) | |
| Trinnstørrelse | 1/3EV (22 trinn) | ||
| Fokusområde | 15 cm - ∞ | ||
| Maks. forstørrelse | 0,21x | ||
| Utvendige mål: Diameter x Lengde *1 (ca.) | ø73,4 mm x 73,0 mm | ||
| Vekt *2 (ca.) | 375 g | ||
| Filterstørrelse | ø67 mm | ||
MERKNADER
*1 Avstand fra kameralinsens monteringsflens
*2 Ekskludert objektivdeksler og solblender




