Spesifikasjoner
| Type | FUJINON XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS | ||
| Linsekonfigurasjon | 14 elementer i 10 grupper (inkluderer 1 asfærisk, 1 ED og 1 super ED-elementer) |
||
| Brennvidde | f=55–200 mm (tilsvarende 84–305 mm i 35 mm-format) | ||
| Synsvinkel | 29,0°–8,1° | ||
| Maks. blenderåpning | F3,5–F4,8 | ||
| Min. blenderåpning | F22 | ||
| Blenderåpningskontroll | Antall blendelameller | 7 (avrundet membranåpning) | |
| Stoppstørrelse | 1/3EV (17 stopp) | ||
| Fokusrekkevidde | |||
| Normal | 1,1 m - ∞ (hele zoomposisjonen) | ||
| Makro | 1,1 m–3 m (hele zoomposisjonen) | ||
| Maks. forstørrelse | 0,18x (telefoto) | ||
| Utvendige mål: Diameter x Lengde *1 (ca.) | ø75,0 mm x 118 mm (vidvinkel)/177 mm (teleobjektiv) | ||
| Vekt *2 (ca.) | 580 g | ||
| Filterstørrelse | ø62 mm | ||
MERKNADER
*1 Avstand fra kameralinsens monteringsflens
*2 Ekskludert luer og hette


