Spesifikasjoner
| Type | FUJINON XF18mmF2 R | ||
| Linsekonstruksjon | 8 elementer i 7 grupper (inkluderer 2 asfæriske elementer) |
||
| Brennvidde | f=18 mm (tilsvarende 27 mm i 35 mm-format) | ||
| Synsvinkel | 76,5° | ||
| Maks. blenderåpning | F2.0 | ||
| Min. blenderåpning | F16 | ||
| Blenderåpningskontroll | |||
| Blenderåpningskontroll | Antall lameller | 7 (avrundet membranåpning) | |
| Stoppstørrelse | 1/3EV (19 stopp) | ||
| Fokusområde | |||
| Normal | 0,8 m - ∞ | ||
| Makro | 18 cm - 2,0 m | ||
| Maks. forstørrelse | 0,14x | ||
| Utvendige mål: Diameter x Lengde *1 (ca.) | ø64,5 mm x 33,7 mm | ||
| Vekt *2 (ca.) | 116 g | ||
| Filterstørrelse | ø52 mm | ||
MERKNADER
*1 Avstand fra kameralinsens monteringsflens
*2 Ekskludert luer og hette
